| MOQ: | 300kg |
| harga: | 5USD/KG |
| Kemasan standar: | kotak dan palet |
| Delivery period: | menjadi 7 hari |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/hari |
2432-Alkyd kain kaca lacquered- dipersiapkan dengan mencelupkan kain kaca listrik dengan resin alkyd dengan perawatan panggangkekuatan mekanik dan sifat listrik yang tinggi, digunakan untuk pengikat pengisolasi dan lapisan peralatan listrik.
-
Ketebalan:0.11 mm;0.13mm;0.15 mm;0.17 mm;0.20 mm;0.25 mm
-
Lebar:15 mm;20 mm;25 mm;50 mm;1000 mm;1250 mm
-
Tahan panas:130-- isolasi kelas B
-
Standar Kualitas: JB/T8148.1-1991
-
| Artikel | Langkah Pemeriksaan | unit | Persyaratan | ||
| 1 | penampilan | - | Film lacquer seragam, tidak ada kantung udara, tidak ada lipatan, atau cacat lainnya. Film lacquer tidak dapat dirasakan ketika dibuka, dengan memotong rapi seluruh gulungan | ||
| 2 | lebar | mm | dapat dinegosiasikan | ||
| 3 | Ketebalan normal | mm | 0.12±0.020 | ||
| 4 | termoplastik (70±2,24h) | / | Film lacquer tidak merasa, tidak putus | ||
| 5 | Penyusutan 105±2,6h (rata-rata) | % | ≤4 | ||
| 6 | - Resistensi volume | Ohm | Normalitas ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300kg |
| harga: | 5USD/KG |
| Kemasan standar: | kotak dan palet |
| Delivery period: | menjadi 7 hari |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/hari |
2432-Alkyd kain kaca lacquered- dipersiapkan dengan mencelupkan kain kaca listrik dengan resin alkyd dengan perawatan panggangkekuatan mekanik dan sifat listrik yang tinggi, digunakan untuk pengikat pengisolasi dan lapisan peralatan listrik.
-
Ketebalan:0.11 mm;0.13mm;0.15 mm;0.17 mm;0.20 mm;0.25 mm
-
Lebar:15 mm;20 mm;25 mm;50 mm;1000 mm;1250 mm
-
Tahan panas:130-- isolasi kelas B
-
Standar Kualitas: JB/T8148.1-1991
-
| Artikel | Langkah Pemeriksaan | unit | Persyaratan | ||
| 1 | penampilan | - | Film lacquer seragam, tidak ada kantung udara, tidak ada lipatan, atau cacat lainnya. Film lacquer tidak dapat dirasakan ketika dibuka, dengan memotong rapi seluruh gulungan | ||
| 2 | lebar | mm | dapat dinegosiasikan | ||
| 3 | Ketebalan normal | mm | 0.12±0.020 | ||
| 4 | termoplastik (70±2,24h) | / | Film lacquer tidak merasa, tidak putus | ||
| 5 | Penyusutan 105±2,6h (rata-rata) | % | ≤4 | ||
| 6 | - Resistensi volume | Ohm | Normalitas ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()