| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | Q/JBQR23-2001 |
| Nomor model: | 2741 |
| Kuantitas min Order: | 5000METER/UKURAN |
|---|---|
| Harga: | 0.025~0.029 |
| Kemasan rincian: | paket ekspor semua menggunakan paket karton. beberapa waktu akan menghemat ruang akan menggunakan ta |
| Waktu pengiriman: | ketika mendapatkan pembayaran TT dalam 20 hari pengiriman ke pelabuhan Cina |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 150 karton membutuhkan waktu produksi 10 ~ 13 hari |
| Warna: | PUTIH, HITAM, KUNING, MERAH, HIJAU, BIRU, ABU-ABU, | Diameter: | 0,5~50mm |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan: | 1.5kv,2.5kv, 4.0kv, 4.0kv (ANTIFLAMING) 7.0kv | Bahan: | RESIN ACRLIC dengan pipa anyaman fiberglass non-alkali. |
| Sedang mengemas: | Meter/PCS atau Meter/Roll | Suhu: | 155 derajat |
| Kelas: | F | Penggunaan: | Isolasi Penutup Kabel |
| Kode Hs: | 701990 | Standar: | Q/JBAR23-2001 |
2741 FIBERGLASS SLEEVING COATED WITH POLYURETHANE IS MANUFACTURED WITH NON-ALKALI FIBERGLASS BRAIDED SLEEVING AND COATED WITH A LAYER OF POLYURETHANE AND THAN THERMOSET TO FROM F GRADE INSULATING SLEEVING,IT Punya ketahanan panas yang dapat diandalkan, Kualitas yang baik dari dielektrik, lembut dan elastisitas yang adil, IT dapat digunakan untuk isolasi kabel dan perlindungan mekanik untuk F kelas mesin listrik,Peralatan ListrikInstrumen listrik, set nirkabel dan peralatan listrik rumah tangga.
Ketahanan panas: kelas F 155°C
Tegangan pemutus: 2500v 4000v 7000v
Standar: Q/JBQR23-2001
Bahan: Serat kaca non-alkali berlapis lengan
Lapisan: Polyurethane
Properti: Dengan ketahanan minyak, panas dan benzena yang sangat baik, sifat dielektrik dan elastisitas yang tinggi.
Aplikasi: dapat digunakan untuk isolasi kabel dan perlindungan mekanis untuk motor, peralatan listrik, instrumen listrik, set nirkabel.
Spesifikasi yang tersedia:
ID: 1-50mm
Panjang: dalam satu meter atau dalam gulungan. 50m 100m untuk satu gulungan, juga dapat accroding untuk permintaan Anda
Kemasan: Kantong plastik atau karton
| Diameter dalam | Ketebalan dinding | ||
| Nominal | Toleransi | Nominal | Toleransi |
| 1; 1.5 | ± 0.15 | 0.20 |
0.75
|
| 2;2.5 | ± 0.20 | ||
| 3 | ± 0.25 | ||
| 4; 5; 6 | ± 0.25 | 0.30 | 0.75 |
| 7; 8; 9; 10 | ± 0.50 | 0.30 | 0.75 |
| Persyaratan properti | |||
| Ketahanan terhadap panas pengelasan | Pass (hanya untuk sleeve dengan nominal bore Diameter hingga 5mm termasuk) | ||
| Membengkok setelah dipanaskan | Tidak ada retakan atau lepas lapisan yang terlihat setelah membungkuk di sekitar mandrel setelah 48 ± 1 jam pada 180 °C | ||
| Membengkok pada suhu rendah | Tidak ada retakan atau lepas lapisan yang terlihat setelah membengkokkan sekitar mandrel saat pada suhu -15 °C | ||
| Ketahanan insulasi | ≥103 | ||
| Indeks suhu | 155°C | ||
| Pemutus Tegangan kv Mandrel lurus dengan elektroda 25mm | Suhu ruangan | Suhu tinggi | Panas lembab |
| Nilai utama | ≥ 4.0 | ≥ 1.6 | ≥ 1.2 |
| Nilai individu terendah | ≥ 2.5 | ≥ 1.0 | ≥ 0.8 |
Kondisi penyimpanan:
Simpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauh dari api dan pemanasan, hindari sinar matahari langsung.
![]()
![]()
![]()
MOB:86 139 0374 4063 LISA
E-mail: creditzf@163.com
Skype: zhufenglisa
QQ:707073142