| Herkunftsort: | Xuchang |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS, UL |
| Modellnummer: | MGM |
| Min Bestellmenge: | 600 kg |
|---|---|
| Preis: | 4~7USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Jede Rolle wiegt 53 bis 58 kg im Karton, dann werden 16 Rollen auf die Palette gepackt |
| Lieferzeit: | Nach Erhalt der Zahlung erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen an den chinesischen Hafen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 kg pro Monat |
| Marke: | NEWDESEN | Modell: | MGM |
|---|---|---|---|
| Farbe: | WEISS und GOLDGELB | Temperaturklasse: | Klasse F und Klasse H |
| Breite: | 1000 mm oder 1200 mm | Material: | ALKALISCHER FIBERGLASSTOFF und POLYESTERFOLIE |
| Dicke: | 0,15–0,40 mm | Herkunftsort: | Xuchang |
| Rollengewicht: | 53–58 kg pro Rolle | Hs-Code: | 392069 |
MGM Mylar Glasfasergewebe Mylar flexible VerbundfolieDieMGM-Flexi-Verbundwerkstoffmit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,
Kleidung In der Mitte.
kann eine Dicke liefern:
0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm,0.25mm,0.30mm,0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm 0.50mm. Breite: 914mm
Eigenschaften:
Exzellente mechanische Festigkeit und elektrische Eigenschaften von Polyesterfolien.
Eine gute Flexibilität Die meisten Fähigkeit von Glasfaser.
Isolationsklasse: Klasse F (155°C.
Aussehen: Glatt, schön, glänzend.
Anwendungsbemerkungen
MGM-Verbundwerkstoff flexibel wird hauptsächlich als Schlitze Auskleidung, Schlitze Schließung,Phase-zu-Phase- und Turn-to-Turn-Isolation in Niederspannungs- oder Mittelspannungsmotoren der Klasse F (155°C) oder Klasse H (180°C) Darüber hinaus wird es auch als Zwischenschichtisolierung in Transformatoren und anderen elektrischen Maschinen und Geräten verwendet
Leistungsanforderungen wie folgt:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Einheit | Wert | ||||
| 1 | Stärke | mm | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| 2 | Toleranz der Dicke | mm | ± 0015 | ± 002 | |||
| 3 | Gewicht und Toleranz | g / m2 | 178 ± 15 | 197±20 | 233 ± 25 | 267 ± 25 | 337 ± 30 |
| 4 | Zugfestigkeit, nichtbEnde | MPa | ≥ 150 | ||||
| 5 | Verlängerung bei Bruch, keine Biegung | % | ≥ 60 | ||||
| 6 | Abmessungsstabilität bei hoher Temperatur | °C | ≥ 200 | ||||
| 7 | Aufschlüsselung ≥ | KV | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 8 | Klebeigenschaften bei Raumtemperatur | - Ich weiß nicht. | Keine Delamination | ||||
| 9 | Klebeigenschaften bei Raumtemperatur,(180 ± 2) °C,10 Minuten. | - Ich weiß nicht. | Keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss | ||||
| 10 | Langfristige ThermostabilitätIsolationsklasse | °C | 155 | ||||
![]()
Mobiltelefon: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa Wechat: 70707314 QQ: 707073142
![]()
Was ist das für ein Problem?
![]()