| উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS, UL |
| মডেল নম্বার: | 6630 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | 1.9~3.1kg/USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন এবং প্যালেট রপ্তানি করা হচ্ছে |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 20 দিনের মধ্যে পেমেন্ট পাওয়ার পরে চীনে ডেলিভারি |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 15 ~ 30 দিন শেষ |
| মোডল নম্বর: | 6630 এবং 6630A | রেইনসুলেশন পেপারউ উপাদান: | স্বচ্ছতা mylar সঙ্গে অ বোনা কাপড় |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মোটর ব্যবহার | উৎপত্তি স্থান: | হেনান |
| টেম্প: | 130 ডিগ্রী | প্রস্থ: | 10 ~ 1200 মিমি |
| পুরুত্ব: | 0.13~0.45 মিমি | রঙ: | সাদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| এইচএস কোড: | 560314 |
6630 DMD ড্যাক্রন মylar বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন উপকরণ ক্লাস বি পলিয়েস্টার ফিল্ম মোটর উইন্ডিং
তাপ-প্রতিরোধ: বি ক্লাস 130℃
স্ট্যান্ডার্ড: জেবি/টি4095-1991
6630 DMD ইনসুলেশন পেপার দুটি স্তর পলিয়েস্টার ফাইবার নন-ওভেন ফ্যাব্রিক এবং মাঝখানে পলিয়েস্টার ফিল্মের একটি স্তর নিয়ে গঠিত।
বৈশিষ্ট্য: এটি বি গ্রেড মোটর এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত, যেমন স্লট, ইন্টারটার্ন এবং বি গ্রেড মোটর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য লাইনার ইনসুলেশন
উপলভ্য স্পেসিফিকেশন:
বেধ: 0.15 মিমি 0.17 মিমি 0.20 মিমি 0.23 মিমি 0.25 মিমি 0.30 মিমি 0.35 মিমি 0.40 মিমি 0.45 মিমি
প্রস্থ: 1000 মি রঙ: সাদা
প্যাকেজ: প্লাস্টিক ব্যাগ বা কার্টন স্টোরেজ লাইফ---1 বছর
1. গঠন:
মোট তিনটি স্তর: ড্যাক্রন+মিলার+ড্যাক্রন (দুই-স্তর পলিয়েস্টার নন-ওভেন ফাইবার ফ্যাব্রিক
এক-স্তর পলিয়েস্টার ফিল্মের উভয় পাশে লেগে থাকে)।
2. বৈশিষ্ট্য:
3. অ্যাপ্লিকেশন:
এটি বি-শ্রেণীর মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত
বা সরঞ্জাম, নিরোধক
স্লট, লাইনার এবং ইন্টারটার্নের উপর ভিত্তি করে।
| প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মান | |||||||||||||||||||
| বেধ | মিমি | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |||||||||||
| বেধ সহনশীলতা | মিমি | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||||||||
| নামমাত্র গ্রামেজ এবং সহনশীলতা | g/ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | |||||||||||
| পলিয়েস্টার ফিল্মের বেধ | মিমি | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||||||
| টান শক্তি | MD | নমন নেই |
N/10 মিমি প্রস্থ |
≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | |||||||||
| নমনের পরে | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||||
| TD | নমন নেই | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||||||||
| নমনের পরে | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||||||||
| দীর্ঘকরণ | MD | নমন নেই | ≥15 | ||||||||||||||||||
| নমনের পরে | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| TD | নমন নেই | ≥20 | |||||||||||||||||||
| নমনের পরে | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||||||
| ভোল্টেজ ভাঙ্গা | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | |||||||||||
| 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বন্ড শক্তি | কোনো ডিল্যামিনেশন নেই | ||||||||||||||||||||
| 130~155 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বন্ড শক্তি | কোনো ডিল্যামিনেশন নেই, কোনো ফোস্কা নেই, আঠালো প্রবাহ নেই | ||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা | 130~155 | ||||||||||||||||||||
![]()
মোবাইল: 86 139 0374 4063
![]()
মেল: creditzf@163.com
![]()
স্কাইপ: zhufenglisa
![]()
উইচ্যাট: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
![]()
4. কেন আপনি আমাদের বেছে নেবেন?
1) স্থিতিশীল মানের সাথে উচ্চ কর্মক্ষমতা খরচ অনুপাত
2) OEM পরিষেবা এবং দ্রুত ডেলিভারি
3) আপনার ইমেলের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং শুধুমাত্র আপনার জন্য উদ্ধৃতি শীট তৈরি করতে পারে।
4) বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারে, শুধুমাত্র আপনাকে নমুনা ফি বহন করতে হবে।
5) ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সরবরাহ করুন, আমরা ব্যবহারের পরে পরিস্থিতি অনুসরণ করব, যদি সমস্যা হয় তবে আমরা কারণ খুঁজে বের করব এবং ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করব।
5. প্যাকিং:
রপ্তানি কার্টন এবং প্যালেট
6. ডেলিভারি সময় এবং পেমেন্ট শর্তাবলী:
1) সাধারণত 10-20 দিন, যদি পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে লিড টাইম প্রায় 30 দিন।